31 Ocak 2011 Pazartesi
30 Ocak 2011 Pazar
Celtics-Lakers Maç Linkleri
Yeni linkler geldikçe güncelleme yapılacaktır.
Celtics vs. Lakers : "Titanların Savaşına Hoşgeldiniz"
Celtics ve Lakers arasındaki rekabeti burada uzun uzun yazmayacağım.Zaten NBA takipçileri bu karşılaşmanın ne boyutta olduğunu biliyorlar."Working man" vs. "Glamour" gibi benzetmeler de yapılıyor bu rekabet için.Rekabetin dirildiği yıl olan 2008'den bu yana maçlar çok sert geçiyor.
İşte bu akşam da 2011'in ilk Celtics-Lakers maçı Los Angeles'ta oynanacak.Maç Türkiye saati ile 22.30 da başlayacak.Maç yayını hakkındaki sıkıntıları buradan okuyabilirsiniz.Celtics Türkiye olarak maç saatinde burada internet üzerindeki tüm maç linklerini yayınlayacağız.Bunun da bilgisini verelim ve şimdi maçın analizine geçelim.
Bu maça 35-11 ile geldik.Doğu birinciliğini elimizde tutuyoruz.Lakers ise 33-14 ile batıda ikinci durumda.Bu sezon Lakers taraftarı pek memnun değil.Birkaç senedir batıda Lakers'a kafa tutan takıma rastlanmıyordu.Bu sene ise Spurs inanılmaz formda ve Lakers tarafı biraz endişeli.Three peat iddiasıyla başladıkları sezonda pek iyi bir çizgi çizmediler.Playoff larda mutlaka fark olacaktır.Ama ben Lakers'ın bu sezon şampiyon olacağını düşünmüyorum.
Kobe All-Star oylamalarını yine birinci tamamladı.Kuşkusuz bu akşam maçın gidişatını belirleyecek en önemli faktörlerden biri de onun şut performansı olacak.2008'den bu yana Ray Allen savunuyor maç genelinde onu.Çok başarılı olduğunu da gördük.Onun dışında muhtemelen Daniels savunacaktır.Boyalı alanda ise yine kan dökülecek.Emin değilim ama Andrew Bynum bu maçta olmayacak galiba.Kağıt üzerinde yine bu bölgede öne çıkıyoruz.Ama geçen sezon da böyleydi durum.Ancak Gasol ve Bynum oldukça canımızı yakmıştı.Perkins'in bu maçta olması çok iyi oldu.Shaq'ın yerine gelecek olması beni rahatlatıyor açıkçası.
Garnett dünkü maçta yaptığı hareketten sonra ceza almadı.Dolayısıyla bu maç oynayacak diye biliyorum.(Yanlışım varsa düzeltin) İçeride çok avantajlı gözüküyoruz.Diğer faktörlerde de yine öne çıkan takım Celtics.Rondo'nun bu maç asistten daha fazlasını yapması gerekiyor.Öncelikle drive etmesini istiyoruz artık.Delici özelliğini resmen arka plana attı bu sezon.Sakatlığından sonra bıraktı bunu.Ama bu akşam buna ihtiyacımız olacak.Allen, L.A deplasmanını çok sever.Pierce da gününde olursa galibiyetle ayrılmak zor olmayacaktır.Lakers seyircisinin "durağan ve müşteri" görünümü altında zor bir deplasman değil burası bana kalırsa.Çok ekstra şeyler olmaz umuyoruz.Fisher'ın yaptığı inanılmaz işler hala aklımızda.Bir de hakem konusu var ki 7.maçta bizi televizyon parçalamaya götürenler onlardı.Bakalım bu maç neler yapacaklar.
Celtics geçen sezonun unutulmaz son maçından sonra ilk kez Staples Center'a çıkıyor.Ne kadar normal sezon maçı da olsa,kuşkusuz çok gergin bir maç olacak.Unuttuğumu sanmayın,Shaquille O'neal "yeşil yoncalı" formasıyla Staples Center'a çıkıyor.Bu tarihe geçmesi gereken bir olay.Umuyorum bu durum Shaq'ı maç içerisinde olumsuz etkilemez.Bazen maçtan kopup başka şeylere gidebiliyor çünkü.
Sakin bir şekilde,düzenden çıkmadan (Bu sezon olan Orlando deplasmanının son çeyreğine kadar olan bölüm gibi) maçı götürürsek kazanacağız.
Not: Lakers maçının linkleri maç saatinde blogumuzda olacak.Yeniden hatırlatalım.
Go Celtics Go ! BEAT L.A !
29 Ocak 2011 Cumartesi
Celtics 71-88 Suns
Maçı izleme şansına sahip olamadım ancak özet görüntüler ve istatistiklere bakarak yorum yapacak olursak, Suns çok iyi bir savunma yapmış maç genelinde ve biz de düşük şut yüzdesi ile oynamışız.Ancak bu maçta ne kadar gergin olduğumuzu önce Doc Rivers'ın oyundan atılmasından,sonra da Garnett'in diskalifiye olmasından anlayabiliyoruz.Özellikle Garnett'in Channing Frye üç atarken yaptığı bir hareket var ki "aman aman Garnett yapma çocuğum" diyoruz.
Rondo'nun son iki maçtaki performansı hiç iyi değil.Düşüşte.Asist sayısına bakarak anlıyoruz.Ancak Suns cephesinde Nash harika oynamış.Özellikle Amare ile birlikteki en büyük silahları olan ikili oyunları herkesle oynamaya başlamış diyebiliriz.Savunmada felaket bir maç geçirdik.Ancak yarın ki rakip Lakers'a bakacak olursak, onlar da kendi evlerinde Sacramento'ya mağlup olmuşlar ki asıl gecenin ilginç sonucu da bu sanırım.
Boston
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Allen(notes) | G | 31:29 | 3-8 | 2-4 | 0-2 | -14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| R. Rondo(notes) | G | 28:21 | 1-6 | 0-0 | 5-6 | -14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| S. O'Neal(notes) | C | 15:00 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| P. Pierce(notes) | F | 30:43 | 5-15 | 0-2 | 4-5 | -15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| K. Garnett(notes) | F | 26:55 | 7-13 | 0-1 | 4-4 | -7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 27-79 | 2-18 | 15-23 | 8 | 40 | 14 | 17 | 13 | 5 | 6 | 19 | 71 | ||
| Percentages | .342 | .111 | .652 | Team Rebounds: 15 | ||||||||||
| V. Wafer(notes) | 21:16 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | -10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| M. Daniels(notes) | 20:54 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| K. Perkins(notes) | 20:43 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | -1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| N. Robinson(notes) | 19:46 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| G. Davis(notes) | 12:32 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S. Erden(notes) | 8:14 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| L. Harangody(notes) | 4:07 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bradley(notes) | DNP - Inactive | |||||||||||||
| J. O'Neal(notes) | DNP - Inactive | |||||||||||||
| D. West(notes) | DNP - Inactive | |||||||||||||
PhoenixPhoenix
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Carter(notes) | G | 33:48 | 5-10 | 2-4 | 5-6 | +15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| S. Nash(notes) | G | 33:27 | 4-8 | 1-2 | 4-5 | +21 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| R. Lopez(notes) | C | 17:47 | 4-8 | 0-0 | 3-6 | +2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| C. Frye(notes) | F | 27:40 | 1-7 | 1-5 | 2-3 | +15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| G. Hill(notes) | F | 22:15 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 32-74 | 6-17 | 18-26 | 6 | 45 | 23 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 88 | ||
| Percentages | .432 | .353 | .692 | Team Rebounds: 10 | ||||||||||
| M. Gortat(notes) | 30:22 | 8-13 | 1-1 | 2-4 | +13 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| M. Pietrus(notes) | 24:10 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | +12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| J. Dudley(notes) | 23:40 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | +14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| G. Dragic(notes) | 14:33 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| H. Warrick(notes) | 12:18 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| J. Childress(notes) | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Z. Dowdell(notes) | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| G. Lawal(notes) | DNP - Inactive | |||||||||||||
| G. Siler(notes) | DNP - Inactive | |||||||||||||
- +/-:
- Team net points while player in game
- TO:
- Turnovers
- PF:
- Personal Fouls
- BS:
- Blocked Shots
- BA:
- Blocks Against
Kaydol:
Yorumlar (Atom)
